GTBZ20AE 20米電動曲臂式高空作業(yè)平臺
● 工作高度:20.23m
● 工作載荷:230kg
●?交流驅(qū)動
●?轉(zhuǎn)臺360度連續(xù)回轉(zhuǎn)
●?發(fā)泡無痕輪胎
公司產(chǎn)品
Products
GTBZ20AE 20米電動曲臂式高空作業(yè)平臺
● 工作高度:20.23m
● 工作載荷:230kg
產(chǎn)品亮點 | 主要參數(shù) |
最大工作高度 | 20.23m |
最大平臺高度 | 18.23m |
最大水平伸距 | 11.14m |
平臺高度(跨越高度) | 7.65m |
整機長度(收攏狀態(tài)) | 8.61m |
整機長度(運輸狀態(tài)) | 6.71m |
整機寬度(標(biāo)準(zhǔn)/運輸狀態(tài)) | 2.49m/2.30m |
整機高度(標(biāo)準(zhǔn)/運輸狀態(tài)) | 2.44m/2.45m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 2.20m×0.80m |
最小離地間隙 | 0.34m |
軸距 | 2.60m |
安全工作載荷 | 230kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
轉(zhuǎn)臺尾擺 | 0.63m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 3.37m/5.37m |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺擺動角度 | ±90° |
小臂變幅角度 | +70°/-60° |
機器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.1km/h |
機器行駛速度(起升狀態(tài)) | ≤1.1km/h |
最大爬坡能力 | 40% |
工作最大允許角度 | 5° |
輪胎 | 315/55 D20 |
蓄電池 | 48V/320Ah |
充電器 | 48V/60A |
驅(qū)動電機 | AC 48V/3.3kW |
起升電機 | 48V3.8kw |
液壓油箱容積 | 67L |
整機重量 | 8360kg |
主要參數(shù)
●?電池驅(qū)動,噪音小,無污染電話:136-1132-8076
座機:010-60136789
郵箱:bjsscgjxzl@126.com
網(wǎng)址:http://sscgbj.com
地址:北京市大興區(qū)西紅門興創(chuàng)國際A座811室